Bíblia do Caminho Escritura do Espiritismo Cristão.
Doutrina espírita - 2ª parte.


Índice das MENSAGENS FAMILIARES do Testamento Xavieriano

(A-C)   (D-L)   (M-Z)

Nome | Causa Mortis | Idade | Livro (s)

Magno Cardoso | Tétano | 3 | Evs

Manoel de Oliveira Gomes | Homicídio | ? | Rtc

Manoel Francisco Neto | Desastre automobilístico | 20 | Cda

Manoel Paulo Monteiro | Complicações após cirurgia cardíaca | 63 | Av

Manoel Soares | Febre grave | 48 | Enl

Manuel Augusto Fracon Borges (Irmão Celestino) | Parada cardíaca | 23 | Vi

Marcel Jivago de Faria França | Desastre automobilístico | 10 | Nec

Marcelo Antônio La Serra | Acidente motociclístico | 16 | Caa

Marcelo Leal Fernandes | Afogamento | 16 | Vis

Marcelo Moisés Casali | Acidente automobilístico | 17 | Nh

Marcelo Toti | Acidente automobilístico | 17 | Hl

Márcia B. de Souza | Morte súbita | 15 | Eq

Márcia R. Eccard Vollú | Choque de carro com trem | 25 | Vis

Márcio A. D. Campos | Acidente motociclístico | 12 | Caa

Marco A. Andrade | Acidente automobilístico | 12 | Cda

Marco Antônio Araújo | Acidente automobilístico | 27 | Cv

Marco Antônio da Silva | Desastre automobilístico | 29 | Vom

Marco Antônio Marçal | Vítima de incêndio | 26 | Cor

Marco Antônio Migotto | Acidente automobilístico | 22 | Nim, Vi

Marco Antônio Minaya | Leucemia aguda | 15 | Lar

Marco A. P. da Costa | Desastre automobilístico | 19 | Res

Marco A. P. Fernandes | Acidente automobilístico | 21 | Fr

Marcos Cezar Mayo | Homicídio | 18 | Aes

Marcos E. T. Santos | Suicídio | 23 | Vom

Marcos Hideo Hayashi | Acidente automobilístico | 12 | Cna

Marcos Roberto Vallini | Desconhecida | ? | Rtc

Maria Alves dos Santos | Natural | 78 | De

Maria Beatriz de Vasconcelos | Parada cardíaca | 34 | Hl

Maria Cecília Ferreira | Acidente automobilístico | 25 | Gep

Maria Célia Marcondes | Grande deficiência física | 23 | Lb, Fr

Maria Cristina Salgado Vieira | Enfermidade não relatada | 15 | Qs

Maria Cristina Summo Tomaz de Oliveira | Meningite bact. (Septicemia) | 22 | Cnt

Maria da Conceição Corrêa | Desconhecida | ? | Eac

Maria da Luz Simões | Natural | 77 | Gep

Maria das Graças Ayres Gregh (Grávida) | Acidente automobilístico | ? | Qs

Maria Dinah Crispim Jayme | Desconhecida | 49 | Nim

Maria do Carmo Corrêa | Natural | 68 | Eac

Maria do Rosário Alves | Natural | 70 | Lb

Maria Elizabete de Oliveira Cavalcante | Desconhecida | 33 | Idb

Maria Filomena de Jesus | Natural | 90 | Avm

Maria Helena Marcondes | Acidente automobilístico | 22 | Fr

Maria Helena Rezende | Leucemia | ? | Rtc

Maria Joaquina Pinto | Desconhecida (1868-1918) | 50 | Nh

Maria Lúcia Pedrosa | Infarto fulminante | ? | Jpv

Maria Nelize Campos Silva | Desastre automobilístico | 16 | Hl

Maria Tereza Franchini | Vítima de incêndio | 22 | Vis

Maria Tereza Lopes Maniglia | Desconhecida | 37 | Nim

Marietta Navarro Gaio | Natural | 78 | Ael

Marilda Menezes | Enfermidade não relatada | ? | Pcx

Marilene Rezende Ferreira | Homicídio | 23 | Qs, Vi

Marília de Almeida Barbosa | Desconhecida | ? | Pcx

Marina Cupertino | Glomerulonefrite | 17 | Enl

Mário Neves | Natural | 67 | Ads

Mário Roberto Quirino dos Santos | Homicídio | 26 | Aes

Mário Sérgio Barbosa Bitencourt | Cardiopatia reumática | 26 | Vi

Marisa Lorena Babini | Acidente automobilístico | 23 | Vse

Matrona Paly Diegues | Morreu dormindo | ? | Gep

Maura Araújo Javarini | Suicídio | ? | Vna

Maurício Chacon | Acidente automobilístico | 17 | Avm

Maurício de Lima Basso | Acidente rodoviário | 21 | Nec

Maurício Garcez Henrique | Acidente com arma de fogo | 15 | Cv, Lea

Maurício Sacheto Zuardi | Parada cardíaca | 11 | Pa

Maurício Xavier de Vieira | Queimaduras | 7 | Cv, Enl, Vi

Mauro Antônio Campos Paiva | Acidente motociclístico | 22 | Ads

Mauro Augusto Cacique Andrade | Desastre automobilístico | 15 | Vmc

Mauro Augusto Rocha | Cardiopatia | 33 | Vom

Mauro Lira | Atropelamento | 15 | Fr

Maximino Pereira | Infarto do miocárdio | 67 | Lar

Meire Adriana Agnello | Acidente motociclístico | 18 | Nec

Miguel Ângelo Lappena | Desconhecida | 20 | Fr

Miguel Elias Barquete | Desastre automobilístico | 17 | De, Idb

Milton Higino de Oliveira | Suicídio | 25 | Cv, Vi, Vom

Mirna Lagorga | Atropelamento | 16 | Fr

Mival de Almeida Filho | Acidente automobilístico | 28 | Qs

Moacyr | Desconhecida | ? | Rl

Moacyr Porazza Júnior | Acidente motociclístico | 17 | Vom

Moacyr Stella Júnior | Tumor cerebral | 32 | Aes, Lar

Mônica Martins Bizarro | Cardiopatia | 6 | Ea

Napoleão Carlos Ferreira | Desastre automobilístico | 23 | Edv

Napoleão Pizzotti | Intoxicação pelo formol | 56 | Vom

Nathaniel J. F. Xavier de Albuquerque | Desconhecida | 23 | Qs

Nayá Siqueira de Amorim | Natural | 86 | Caa

Neide Della Nina | Desconhecida | 50 | Nh

Nelly Ferreira | Enfermidade não relatada | 17 | Vmc

Nélson Castro Dantas | Afogamento | 22 | Eq

Nelson Lobo de Barros | Enfermidade não relatada | ? | Res

Nelson Rossati Lemos | Homicídio | 34 | Cnt

Nerci Maria Cardoso | Acidente automobilístico | 20 | Vis

Nestor Macedo Filho | Acidente automobilístico | 21 | Evo

Nina (Esposa do Sr. Romeu Pelá) | Acidente automobilístico | ? | Pcx

Noêmia | Desconhecida | ? | Rl

Noêmia Natal Borges | Natural | 74 | Vom

Nysio Castanheira Cardoso | Acidente vascular cerebral | 60 | Cv

Octávio Rocha | Homicídio | 50 | Aof

Olimar Feder Agosti | Acidente aviatório | 29 | Eea, Res

Olímpia de Andrade | Desconhecida | ? | Lne

Olímpio Almeida | Desconhecida | ? | Pcx, Lne

Orlando A. Lazzaro | Afogamento | 17 | Vnv

Orlando S. Duarte | Acidente automobilístico | 16 | Evo

Orlando Van Erven Filho | Desconhecida | 65 | Vna

Oscar Cicuto Filho | Desconhecida | 24 | Fr

Osmar de Freitas Filho | Acidente automobilístico | 21 | Nim

Osmar Totaro | Homicídio | 21 | Aes

Oswaldo Gomes Coimbra Filho | Acidente vascular cerebral | 37 | Vse

Oswaldo Jandy Batista | Desconhecida | 65 | Gep

Oswaldo Peixoto Martins | Acidente automobilístico (v. Lb) | 47 | Tea

Otávio José Sanchez | Homicídio | 26 | Idb

Paula Opípari Ramos | Desastre automobilístico | 8 | Nec

Paulo | Desconhecida | ? | Rl

Paulo Augusto Signore | Fulminado por um raio | 21 | Nec

Paulo Borges Silva | Queda num fosso do Teatro | 21 | Vi

Paulo César de Almeida | Desastre automobilístico | 22 | Edv

Paulo César Silvério Leite | Acidente automobilístico | 20 | Fr

Paulo Eduardo Teixeira da Silva | Acidente com arma de fogo | 19 | Gep

Paulo Grassmann Amante | HIV | 25 | Nh

Paulo Fernando Furlan | Desastre aviatório | 22 | Nh

Paulo Henrique Dantas Bresciani | Cardiopatia / Afogamento | 18 | Fr

Paulo Marcelo Reis Azevedo | Acidente motociclístico | 19 | Ea

Paulo Roberto Cossi | Desconhecida | 16 | Vse

Paulo Rogério Saragoça | Acidente motociclístico | 19 | Caa

Paulo Sérgio Basile | Desconhecida | 20 | Fr

Paulo Sérgio da Costa | Infarto do miocárdio | 30 | Gep

Paulo Sérgio F. Viana | Desconhecida | 2 | Tea

Paulo Sérgio S. Leite | Acidente automobilístico | 20 | Fr

Pedro A. Borba Pereira | Queda de cavalo | 16 | Evs

Pedro Augusto Souza Gonçalves | Suicídio | 22 | Pa

Pedro de Souza | Afogamento (Duplo) | 49 | Hl

Pedro Ernesto | Desconhecida | 56 | Av

Pedro Luís Pantaléo | Desconhecida | 21 | Vse

Pedro Luiz de Carvalho Costa | Homicídio | 24 | Ea

Pedro Luiz Galves | Enfermidade súbita | 24 | Cda

Pedro Rufino | Aneurisma cerebral | 54 | Cda

Plínio Pereira Ribeiro | Desconhecida | ? | Vea

Ramiro Martin Viana | Natural | 77 | Tea, Tea, Tea

Rangel Diniz Rodrigues | Queda (traumatismo craniano) | 2 | Caa

Raphael Miralles Placência | Problemas cardíacos | 57 | Edv

Raul Pinheiro Torres Júnior | Desconhecida | 23 | Vmc

Raymundinho | Desconhecida | ? | Cc

Regina Elena Fernandes | Homicídio | 18 | Rtc

Reginaldo Ramalho | Acidente automobilístico | 21 | Ea

Renata Avela de Oliveira | Tumor cerebral | 11 | Cor

Renata Zaccaro de Queiroz | Suicídio | 18 | Vi

Renato Fumagalli | Enfarte do miocárdio | 39 | Vom

Renato José Sorrentino | Homicídio | 21 | Vmc

Renato Lucena Nóbrega | Afogamento | 2 | De

Renato Rodrigues | Tumor cerebral | 10 | Caa

René Oliva Strang | Acidente automobilístico | 19 | Ea

Ricardo Carvalho de Mello | Desconhecida | 21 | Vmc

Ricardo Jorge Pereira | Câncer | 21 | Hl

Ricardo Leão de Oliveira | Acidente motociclístico | 18 | Fr

Ricardo Romano Secchieri | Desastre automobilístico | 34 | Lar, Nh

Ricardo Tadeu Richetti | Cardiopatia | 19 | Edv, Mqc

Ricardo Tuñas Costa Leite | Acidente motociclístico | 17 | Gep

Roberto de Salas | Acidente automobilístico | 20 | Ea

Roberto Igor Porto Silva | Acidente motociclístico | 24 | Vom

Roberto M. Fernandes | Câncer | 51 | Eea, Idb

Roberto Muszkat | Choque anafilático | 19 | Qv

Rodrigo Junqueira Alves de Souza | Acidente automobilístico | 14 | Evs

Romêro J. de Souza | Acidente automobilístico | 12 | Evs

Romeu A. de Menezes | Acidente automobilístico | ? | Av

Rosana Augusto Infante | Desconhecida | 19 | Fr

Rosana M. F. T. de Lara | Acidente aviatório | 18 | Aof

Rosângela A. da Silva | Desastre automobilístico | 20 | Edv

Rosângela M. Sonvesso | Aneurisma cerebral | 22 | Eea, Res

Rosângela Silvério Leite | Acidente automobilístico | 18 | Fr

Rosemari Daurício | Acidente de trânsito | 23 | Ads

Rui Vagner Garcia | Acidente aviatório | 28 | Ea

Ruilon Quirino Ribeiro | Acidente automobilístico | 31 | Hl

Sandra Regina Muniz | Leucemia | 9 | Ea

Sarah Buganeme | Desastre automobilístico | 57 | Pcx

Sebastião Alves Pinho | Insuficiência cardíaca | ? | Edv

Selma Robles | Ruptura de tumor cerebral | ? | Vom

Selma Rodrigues Sanches | Suicídio | 16 | Cor, Idb

Sérgio de Almeida e Souza | Desconhecida | 18 | Qs

Sérgio de Assis Cesarino | Acidente automobilístico | 16 | Evs

Sérgio Faccio | Acidente automobilístico | 24 | Nh

Sérgio Luiz de Moura | Acidente com arma de fogo | 15 | Ads

Sérgio Luiz Mandarino | Acidente automobilístico | 20 | Fr

Sérgio Roberto Decenço | Desastre automobilístico | 19 | Qs

Sérgio Tadeu R. Bacci | Acidente motociclístico | 21 | Vis

Servílio Marrone | Desconhecida | 42 | Vi

Sidnei Martini | Acidente motociclístico | 21 | Cnt

Sidney Catardo | Câncer | 30 | Vnv

Sidney Dell’Erba | Acidente automobilístico | 20 | Lar

Sidney Fava | Acidente de trânsito | 16 | Ads

Sidney Rodrigues | Acidente com arma de fogo | 18 | Eq

Silvana Maria Bertoni | Acidente automobilístico | 25 | Rtc

Sílvio Lessa | Desconhecida | 10 | Pcx, Lne

Sílvio Romero de Oliveira Júnior | Acidente automobilístico | 26 | Eac

Sílvio Romero Gonçalves Monteiro | Homicídio | 28 | Gep

Simone Couceiro Horcel | Após cirurgia neurológica | 13 | Vmc

Solange Victoretti | Atropelamento | 20 | Avm

Sylvinho | Desconhecida | ? | Rl

Sylvio Quero Luque Júnior | Grave moléstia | 6 | Eq

Syumara Bellacosa de Oliveira | Câncer | 19 | Evo

Tânia Mazzeo | morreu dormindo | 24 | Aes

Tânia Paes Leme de Barros | Acidente automobilístico | 22 | Nec

Tereza Cristina de Oliveira | Desabamento (v. Lb) | 22 | Enl

Tereza Delfina Reverte | Acidente automobilístico | 51 | Vis

Terezinha | Desconhecida | ? | Tl

Thales Meirelles Cury | Acidente rodoviário | 42 | Hl

Tibério Graco Dias | Desastre automobilístico | 14 | Vmc

Túlia Maura Diniz Baptista Mendes | Linfoma | 16 | Gep

Ulisses Ubiratan Alves Gusmão | Parada cardíaca | 20 | Rtc

Urueno Gonçalves dos Santos | Acidente automobilístico | 33 | Cv

Valdir de Vicente | Acidente automobilístico | 25 | Eea, Res

Valdir Nunes Ferreira | Parada cardíaca | 37 | Hl

Valéria Consentino | Acidente automobilístico | 23 | Evs

Vera Lúcia Alves | Desastre automobilístico | 15 | Edv

Virgínia Maria Sales Nogueira | Desconhecida | ? | Cda

Vítor Fernando Stocco Júnior | Ruptura de aneurisma cerebral | 15 | Av

Vítor Leonardo Santana | Acidente automobilístico | 13 | Evs

Vladimir Jorge | Acidente rodoviário | 19 | Idb

Volquimar Carvalho dos Santos | Vítima de incêndio | 21 | Ss

Wady Abrahão Filho | Infarto do miocárdio | 17 | Jna, Ss, Ven

Wagner Augusto de Souza Júnior | Acidente automobilístico | 10 | Evs

Waldemar Vieira | Natural | 79 | Qs, Vi

Walter | Homicídio | ? | Pcx

Walter Perrone Filho | Enfermidade súbita | 23 | Asa

Wanda Maria Czarnobay | Acidente automobilístico | 16 | Aof

Wander Alves Azerêdo | Acidente automobilístico | 19 | Nim

Wânia Nunes Russo | Linfoma de Hodgkin | ? | Vom

Wellington Ramon Monteiro Rodrigues | Acidente rodoviário | 21 | Avm

Wilk Ferreira de Souza | Acidente aviatório | ? | De

William José Guagliardi | Afogamento | 16 | Vna, Pcx

William Machado de Figueiredo | Gangrena irreversível | 17 | Ael, Bda, Rl

Wilsom de Oliveira | Afogamento | 16 | Hl

Wilson Guerreiro Pedra | Acidente motociclístico | 22 | Idb

Wilson William Garcia | Vítima de incêndio | 24 | Ss

Wladimir Cezar Ranieri | Suicídio | 24 | Aes

Yolanda Carolina Gíglio Villela | Desastre automobilístico | 27 | Enl

Zizinha | Desconhecida | ? | Rl


(A-C)   (D-L)   (M-Z)

.

Abrir