Bíblia do Caminho Escritura do Espiritismo Cristão.
Doutrina espírita - 2ª parte.


Índice das MENSAGENS FAMILIARES do Testamento Xavieriano

(A-C)   (D-L)   (M-Z)

Nome | Causa Mortis | Idade | Livro (s)

D. Nina | Desastre automobilístico | ? | Pcx

Décio Márcio Carvalho | Suicídio | 25 | Pa

Dejair Fernando Rosa | Desconhecida | 29 | Avm

Denis Fernandes | Desconhecida | 43 | Av

Denize Freire Valença | Acidente automobilístico | 23 | Av, Av, Cor, De, Nh, Res

Dialma Coltro | Enfarto do miocárdio | 61 | Nh

Dialma Coltro Filho | Acidente com arma de fogo | 20 | Nh

Dimas Luiz Zornetta | Suicídio | 25 | Avm, Pa

Dino de Caro | Acidente motociclístico | 19 | Idb

Djalma Pompeu de Camargo Rangel | Acidente motociclístico | 21 | Vmc

Docílio Miranda de Souza | Desconhecida | 39 | Nec

Domingos Donizetti Zornetta | Afogamento | 27 | Avm, Pa

Domingos Pignatari | Moléstia consumptiva | 51 | Vdl

Douglas Labate | Acidente motociclístico | 19 | Ads

Dráusio | Desconhecida | ? | Pcx, Pcx

Eddie Barroso Soares | Atropelamento | 57 | Vse

Edilson Carlos Nogueira | Acidente motociclístico | 14 | Qs

Edilson Cassio de Lima | Acidente motociclístico | 20 | Res

Édimo José de Lima Júnior | Peritonite | 15 | Hl

Edison R. R. Pereira | Homicídio | 26 | Rtc

Edmundo Mendes | Enfarte de miocárdio | 65 | Hl

Edna Telma Pena | Acidente motociclístico | 14 | Nim, Vi

Eduardo Budaszewski | Acidente motociclístico | 21 | Vse

Eduardo Ruiz Dellalio | Acidente motociclístico | 17 | Cda

Eduardo Z. Camargo | Tumor cerebral | 6 | Vnv

Edvaldo Paixão da Silva | Afogamento | 17 | Eq

Edvaldo Roel da Silva Júnior | Cardiopatia | 8 | Evo

Edvar Santana | Aneurisma cerebral | 52 | Nec

Egle Aparecida Tavares Spadoni Braga | Acidente motociclístico | 23 | Cda

Elcio Tumenas | Queda fatal | 22 | Tvt

Eleonora | Desconhecida | ? | Psu

Eliete Caetano Grimaldi | Homicídio | 7 | Nim

Elisabete Aluotto Scalzo Palhares | Desconhecida | 31 | Avm

Elpídio Amante | Enfermidade não relatada | 44 | Evo

Elvira Abrigatto Grisi | Desconhecida (v. Lb) | 52 | Edv

Emídio Manuel Pereira de Araújo | Desconhecida | 21 | Evs

Emília Rodrigues | Natural | 80 | Ads

Ericson Fábio Diniz de Oliveira | Queimaduras | 7 | Cor, De

Erika dos Santos Soares | Acidente automobilístico | 15 | Idb

Evaldo Augusto dos Santos | Acidente com cavalo | 13 | Evo

Evaldo Zamboni | Acidente automobilístico | 25 | Vmc

Fábio Freire Corrêa | Acidente automobilístico | ? | De

Fábio Mário Henry | Homicídio | 24 | Avm

Fátima Solange de Assis Campos | Acidente automobilístico | 14 | Nim, Vi

Felicidade de Fátima Alves | Acidente de trânsito | 21 | Ads

Felipe Meneghetti | Moléstia ganglionar | 14 | Evo

Fernanda Coghi Cruañes | Fratura craniana após queda | 4 | Ea

Fernanda Luíza Batista dos Santos | Suicídio | 13 | Vnv

Fernando Antônio Leão | Desastre automobilístico | 31 | Edv

Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio | Câncer | 8 | Lar, Res

Fernando José de Carvalho | Câncer | 37 | Lar

Fernando Querin Sichetti | Desastre automobilístico | 18 | De, Lar

Flávia Canzi Biondi (criança) | Desconhecida | ? | De

Flávio Luiz Mazetti | Cardiopatia | 34 | Idb

Francisco | Desconhecida | ? | Rl

Francisco Adonias Nogueira Filho | Suicídio | 18 | Eq

Francisco Batista | Desconhecida | ? | Pcx, Lne

Francisco Corrêa de Figueiredo | Natural | 64 | Ea

Francisco Eduardo de Oliveira | Afogamento | 21 | Nec

Francisco Quintanilha | Homicídio | 47 | Ree

Francisco Rosa e Silva | Natural | 82 | Rtc

Francisco Savério | Acidente automobilístico | 32 | Fr

Frederico Birnstiel | Morte súbita (Óbito ignorado) | 47 | Vse

Gabriel Casemiro Espejo | Meningite meningocócica | 25 | Ga

Gastão Henrique Gregoris | Afogamento | 36 | Enl

Georthon Lacerda Dantas | Acidente motociclístico | 15 | Vnv

Geraldo Arantes de Souza | Homicídio | 50 | Nec

Gerard Patrick Castelnaud | Acidente automobilístico | 20 | Ea

Germano Sestini | Natural | 83 | Vna

Gilberto Cuencas Dias | Homicídio | 37 | Cda

Gilberto Teixeira da Silva Júnior | Leucemia | 21 | Avm

Gilson G. de Souza | Homicídio | 16 | Res

Giovanna Motta | Queda sobre objeto cortante | 9 | Vmc

Giuseppe M. Mangano | Acidente rodoviário | 23 | Lar

Hamilton dos Santos | Enfermidade | 19 | Nec

Haroldo Soares Portella | Acidente rodoviário | 64 | Eq

Heitor José Morina | Acidente motociclístico | 20 | Vmc

Heládio Carvalho Nunes | Grave enfermidade | 34 | Idb

Heleyne Cristina Corrêa Garcia | Acidente motociclístico | 14 | Aof

Hélio Manzo Júnior | Acidente rodoviário | 21 | Nec

Hélio Ossamu Daikuara | Atropelamento | 5 | Rea

Heloísa Nelly Ludovico | Desconhecida | 19 | Pcx

Helton Mossa Cortucci | Acidente automobilístico | 19 | Vi

Henrique Emanuel Gregoris | Acidente com arma de fogo | 23 | Cv, Enl, Lea ,Vi

Hilário Sestini | Infarto do miocárdio (v. Lb) | 55 | Vna

Hilda Gritti Saraiva | Processo blastomatoso | 45 | Edv

Hílton Monteiro da Rocha | Infarto fulminante | 53 | Eq

Humberto Furlan | Enfarte do miocárdio | 16 | Ea

Igor Thiago Alves Nakamura | Acidente motociclístico | 6 | Av

Ilda Mascaro Saullo | Natural | ? | Cv, Vi

Inês Severo Ruivo | Acidente automobilístico | 25 | Gep

Isabel | Desconhecida | ? | Rl

Israel Ovídio Nogueira Júnior | Fulminante virose | 32 | Evs

Ítalo Scanavini | Cardiopatia | 63 | Ree

Itamar | Desconhecida | ? | Rl

Ivan Antonelli Fakaib | Aneurisma cerebral | 16 | Eea, Lar

Ivan Sérgio Athayde Vicente | Acidente aviatório | 19 | Evo

Ivo de Barros Correia Menezes | Acidente automobilístico | 18 | Caa, Gep, Rtc

Ivone Martins Zazino | Enfermidade não relatada | 49 | Vse

Izídio Inácio da Silva | (vLb) | 18 | Cv, Enl

J. | Desconhecida | ? | Lnl

Jacob Oliveto | Natural | 70 | Enl

Jáder Eustachio Guimarães de Macedo | Osteossarcoma | 6 | Edv

Jair Presente | Parada cardíaca/Afogamento | 24 | Jna, Ss

Jairo Coutinho da Rocha | Homicídio | 26 | Pa

Jane Furtado Koerich | Acidente aviatório | 19 | Eac, Pa

Jayme Costa dos Santos Filho | Acidente automobilístico | 21 | Eac

João A. de Sousa Reis F. | Suicídio | 24 | Vse

João Batista Mamede da Silva | Acidente rodoviário | 16 | Ads

João Carlos Frederico Coelho | Traumatismo craniano (Uma telha atingiu-o na cabeça) | 14 | Fr

João dos Santos Moutinho | Natural | 87 | Nim

João Jorge de Lima | Acidente automobilístico | ? | Enl

João Luiz Palatinus | Queda acidental | 26 | Ven

João Reis de Andrade | Homicídio | ? | Vi

João Vaccari Neto | Acidente motociclístico | 23 | Aes, Eea

Joaquim A. Carvalho | Acidente rodoviário | 19 | Vmc

Joaquina A. da Silva | Desconhecida | ? | Pcx, Lne

Jomar D’Utra de Castro | Enfermidade crônica | 7 | Cnt

Jorge Luiz Camargo | Desconhecida | 21 | Fr

José Afonso de Souza Queiroz | Acidente automobilístico | 22 | Cor, Evs

José A. Andrade Júnior | Natural | 83 | Rtc

José Benedito da Silva | Afogamento | 33 | Hl

José de Lima Géo | Natural | 79 | Nh

José Demathê Filho | Acidente automobilístico | 21 | Vis

José Donizetti Bedaqui | Acidente automobilístico | 23 | Vse

José Eduardo Jorge | Homicídio | 21 | Ea

José Esmelcerei Bernardo | Parada cardíaca/Afogamento | 21 | Nec, Uvc

José Fonseca Guaraná de Barros (Ateu) | Natural | 74 | Pa

José Fortunato | Afogamento (Triplo) | 16 | Rtc

José Luiz da Silva Chapela | Acidente aviatório | 23 | Lar

José Luiz Marques Ferreira (Modigliane reencarnado) | Acidente automobilístico | 22 | Pa

José Murillo Netto | Infarto do miocárdio | ? | Ea

José Roberto Alves Pereira | Acidente aviatório | 33 | Nim

José Roberto Gonçalves | Acidente automobilístico | 26 | Evo

José Roberto Pereira Cassiano | Acidente automobilístico | 23 | Fiv

José Roberto Pereira da Silva | Acidente com trem | 19 | Fiv

José Rogério Silva Freire | Homicídio | 24 | Caa

José Tadeu Banchi | Acidente rodoviário | 16 | Idb

José Teodoro Caldeira | Suicídio | ? | Pcx

José Wilson de Campos | Homicídio | 39 | Jpv

Josefina de Fátima Tristão | Acidente vascular cerebral | 21 | Qs

Judith Moraes Dias | Natural | 83 | Vse

Júlio Brasílio Moraes | Homicídio | 28 | Evs

Júlio César C. da Silveira | Suicídio | 17 | Gep

Júlio Fernando Leite de Sant’Anna | Acidente motociclístico | 18 | Ea

Juraci Mendonça de Almeida | Angioma cerebral | 43 | Pa

Jussane Cristina Leite | Câncer | 19 | Aof

Kalil José Barbosa Chicayban | Acidente automobilístico | 21 | Pa

Klaus Heller | Acidente automobilístico | 20 | Eq

Kleber Silveira de Souza | Acidente motociclístico | 21 | Gep

Klecius da Cunha Rodrigues | Acidente automobilístico | 23 | Evo

Laerte Assyrio Chaves | Acidente aviatório | 32 | Vse

Laudemir José Soares | Afogamento (Duplo) | 20 | Idb

Laudinei José Soares | Afogamento (Duplo) | 17 | Idb

Laura Maria Machado Pinto | Acidente automobilístico | 33 | Cnt

Laurinda | Desconhecida | ? | Cc, Rl

Laurinete Aparecida Duarte | Após pequena cirurgia plástica | 20 | Gep

Laurinho Basile Filho | Acidente automobilístico | 18 | Al, Gae

Lenora Martins | Desconhecida (v. Lb) | 6 meses | Lb, Tea

Leonardo Henrique Moglié | Acidente automobilístico | 28 | Ads

Leopoldo José Rusciolelli França | Acidente automobilístico | 21 | Eq

Liane Helena Anéas de Paula | Acidente automobilístico | 19 | Aes, Aof

Lidaí Benini | Cardiopatia | 38 | Vdl

Lilian Guadalupe Alves | Acidente | 19 | Avm

Lincoln Prata Lóes | Suicídio | 16 | Cv, Vi

Lineu de Paula Leão Júnior | Desastre automobilístico | 27 | De, Idb, Vav

Lúcia Ferreira | Suicídio | 15 | Edv

Luciano de Castro Alves Machado | Acidente motociclístico | 21 | Caa

Luciano Fábio Perutich | Atropelamento | 19 | Eq, Uvc

Luciene Nascimento | Acidente automobilístico | 14 | Hl

Lúcio Germano Dallago | Acidente motociclístico | 21 | Ree

Lúcio Lincoln de Paiva | Desastre automobilístico | ? | Cg

Lúcio Manoel Larsen Ricciardi | Acidente de trânsito | 23 | Ads

Luís Alberto Canto | Leucemia | 10 | Rtc

Luís Carlos de Freitas | Desconhecida | 13 | Evs

Luís E. Cacciatore | Leucemia linfóide aguda | 14 | Eea, Res

Luís Fernando Botelho de Moraes Toledo | Suicídio | 29 | Av

Luís Roberto Haddad França | Desastre automobilístico | 15 | Vom

Luiz Adamo Nucci | Acidente motociclístico | 29 | Ven

Luiz Alli Fayrdin | Enfermidade não relatada | 17 | Nec

Luiz Antônio Biazzio | Causa da morte: Indeterminada | 29 | Vom

Luiz Augusto Trita | Acidente automobilístico | 23 | Cv

Luiz César Piagneri | Acidente automobilístico | 34 | Vom

Luiz Orlando Rodrigues Cardoso | Desconhecida | 39 | De, Pcx

Luiz Paulo Alves Reis | Leucemia | 11 | Gep

Luiz Ricardo Maffei | Lupus agudo | 26 | De, Eea

Luiz Roberto Estuqui Júnior | Acidente automobilístico | 17 | Gep

Luiz R. Neves Jr. | Desconhecida | 20 | Vse

Luiza Biondi | Desconhecida | 44 | Vse

Luíza Corrêa Jardim | Desconhecida | 22 | Vmc


(A-C)   (D-L)   (M-Z)

.

Abrir